國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF300056-0 | 山東省青島發動機廠100%股權 | 2023-09-19 | 2023-10-20 |
QD2023DF300052-0 | 青島西大卓越文化投資有限公司65%股權 | 2023-08-30 | 2023-09-26 |
QD2023DF300050-0 | 青島市北城發筑海投資發展有限公司100%股權 | 2023-08-28 | 2023-09-22 |
QD2023DF300046-0 | 青島城恒新能源有限公司100%股權 | 2023-08-17 | 2023-09-13 |
QD2023DF300047-0 | 青島城通新能源有限公司100%股權 | 2023-08-17 | 2023-09-13 |
QD2023DF300041-0 | 青島華通石川島停車裝備有限責任公司的25.5%股權 | 2023-07-25 | 2023-08-21 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2023DF500009 | 海卓動力(青島)能源科技有限公司增資擴股項目 | 2023-08-10 | 2023-09-07 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 2023-07-20 | 2023-08-16 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 2023-07-03 | 2023-07-28 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 2023-04-20 | 2023-05-18 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 2023-03-10 | 2023-04-07 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF300055 | 青島德盛利智能裝備股份有限公司300萬股股份 | 4,979.000000 | 2023-09-18 | 2023-10-19 |
QD2023DF300054 | 騰健生物科技(青島)有限責任公司20%股權 | 117.680000 | 2023-09-18 | 2023-10-19 |
QD2023DF300053 | 江蘇省再保融資租賃有限公司11.3902%股權 | 10,421.810000 | 2023-09-01 | 2023-09-28 |
QD2023DF300051 | 青島城市建設投資(集團)有限責任公司持有的29.76%份額 | 待定 | 2023-08-30 | 2023-09-26 |
QD2023DF300049 | 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權 | 42,980.452400 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF300028 | 尼歐迪克(青島)環??萍加邢薰?6%股權 | 530.000000 | 2023-08-23 | 2023-09-19 |
QD2023DF300048 | 青島華通石川島停車裝備有限責任公司的24.5%股權 | 241.925405 | 2023-08-23 | 2023-09-19 |
QD2023DF300041 | 青島華通石川島停車裝備有限責任公司的25.5%股權 | 251.799910 | 2023-08-23 | 2023-09-19 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 | 2,000.000000 | 2023-07-18 | 2023-08-14 |
QD2023DF500005 | 青島連山開發建設有限公司增資項目 | 27,465.190000 | 2023-06-06 | 2023-07-04 |
QD2022DF500016 | 青島國晟融資租賃有限公司增資擴股項目 | 35,946.980000 | 2023-04-25 | 2023-05-24 |
QD2022DF500014 | 青島愛心大姐服務有限公司增資擴股項目 | 600.000000 | 2023-03-10 | 2023-04-10 |
QD2022DF500015 | 青島開投隆翔置業發展有限公司增資擴股項目 | 1,046.770000 | 2022-12-30 | 2023-02-01 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100492 | 魯B23X6V小型普通客車 | 3.054000 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF100493 | 魯B163U6小型普通客車 | 3.108000 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF100491 | 實驗裝置設備一宗 | 1.000000 | 2023-09-18 | 2023-09-22 |
QD2023DF100490 | 電視、電腦、空調、打印機等一宗 | 0.910000 | 2023-09-18 | 2023-09-22 |
QD2023DF100489 | 辦公設備一宗 | 0.200000 | 2023-09-18 | 2023-09-22 |
QD2023DF100488 | 辦公家具一宗 | 0.300000 | 2023-09-18 | 2023-09-22 |
QD2023DF100487 | 黃牌蘇州金龍33輛大巴車 | 91.000000 | 2023-09-18 | 2023-09-22 |
QD2023DF100486 | 青島鑫佳田園林有限公司土地租賃權及苗木 | 264.000000 | 2023-09-18 | 2023-09-22 |
QD2023DF100483 | 別克牌魯B130NY小型客車一輛 | 7.409600 | 2023-09-18 | 2023-09-22 |
QD2023DF100485 | 煙臺市蓬萊市海市路5號海景苑小區10號別墅房產 | 465.221900 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF100484 | 青島市嶗山區東海東路5號17號樓1單元1601戶房產、嶗山區東海... | 6,400.510400 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF100480 | 膠州市里岔鎮趙家莊村東南土地一宗及地上房產和青島瑞聯海... | 3,560.000000 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF600268 | 市北區伊春路53號 | 3.70 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF600267 | 市北區伊春路41號2-2-102 | 1.48 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF600266 | 市北區紹興路200號5-1-102 | 1.01 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF600265 | 李滄區東山二路18號2單元502戶 | 0.96 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF600264 | 李滄區東山二路18號2單元402戶 | 0.98 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF600263 | 李滄區東山二路18號2單元302戶 | 0.98 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF600262 | 李滄區東山二路20號1單元101戶 | 0.86 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
QD2023DF600261 | 李滄區東山二路18號2單元401戶 | 1.12 | 2023-09-19 | 2023-10-08 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團有限公司不良債權 | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
QD2023DF100407 | 愛德現代牛業(中國)股份有限公司債權轉讓項目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
QD2023DF100401 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的亓勇不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
QD2023DF100403 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的張志國不良資產轉讓 | 327.941412 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
QD2023DF100402 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的孫建國不良資產轉讓 | 726.800589 | 2023-07-19 | 2023-08-01 |
QD2023DF100391 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的平度市門村鎮尚疃村民委員會不良債權 | 13.000000 | 2023-07-13 | 2023-07-19 |
QD2023DF100342 | 青島經濟技術開發區恒信城市發展小額貸款有限公司持有的范子斌借款項目債權資產 | 356.700000 | 2023-06-14 | 2023-06-28 |
QD2023DF100314 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的即墨市雙豐工商總公司不良債權 | 200.000000 | 2023-06-12 | 2023-06-26 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF900055 | 魯B8J6A0小型汽車 | 0.236000 | 2023-09-19 | 2023-09-25 |
QD2023DF900054 | 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 | 59.207300 | 2023-09-08 | 2023-09-22 |
QD2023DF900053 | 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 | 19.118300 | 2023-09-08 | 2023-09-22 |
QD2023DF900052 | 即墨市鶴山路1501號23357戶 | 29.446400 | 2023-09-05 | 2023-09-19 |
QD2023DF900051 | 青島市城陽區銀河路178號百通香溪庭院173號樓一層103戶房產 | 228.799200 | 2023-09-05 | 2023-09-19 |
QD2023DF900050 | 青島市市北區寧夏路26號1號樓3單元703戶房產 | 41.630600 | 2023-09-05 | 2023-09-19 |
QD2023DF900049 | 魯B8J6A0小型汽車 | 0.295000 | 2023-08-30 | 2023-09-05 |
QD2023DF900048 | 登記在北京民贏酒店管理有限公司名下的北京市京倫飯店有限... | 10,758.704000 | 2023-08-29 | 2023-09-12 |
QD2023DF900047 | 魯BXY076寶馬牌小型轎車 | 3.366600 | 2023-08-28 | 2023-09-04 |
QD2023DF900046 | 膠州市海爾大道105號諾貝爾山莊D6號樓2單元601房產 | 74.009100 | 2023-08-22 | 2023-09-05 |
QD2023DF900045 | 膠州市福州南路97號膠州寶龍城市廣場小區18號樓辦公806戶房產 | 23.897800 | 2023-08-22 | 2023-09-05 |
QD2023DF900044 | 青島市嶗山區??诼?52號1號樓407戶、501戶兩套房產 | 445.532000 | 2023-08-22 | 2023-09-05 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2023ZS000027 | 青島市膠州市華儲大廈土地、房產資產轉讓招商推介 | 2023-09-07 |
QD2023ZS000026 | 青島某村鎮銀行債權項目簡介 | 2023-09-05 |
QD2023ZS000025 | 董家口經濟區人才中心項目出售推介 | 2023-08-30 |
QD2023ZS000024 | 青島君匯愛丁堡餐飲娛樂有限公司等多家公司債權 | 2023-08-18 |
競價大廳
更多>- 青島產權交易所有限公司招聘公告2023-08-29
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 關于公開征集青島陽光采購平臺服務類供應商的通知2022-10-27
- 債權包詢價公告2022-09-08
- 中石油青島銷售分公司與青島產權交易所戰略合作簽約儀式于產交所舉行2023-09-15
- 青島產權交易所承辦青島市盤活存量資產現場推介發布會2023-09-09
- 青島新商界管理“跨班互訪系列活動”在產交所成功舉辦2023-09-08
- 中國企業國有產權交易機構協會《國企陽光采購標準》正式發布2023-08-31
- 市行政審批局黨組成員、副局長隋朋鐸一行赴青島產權交易所調研指導工作2023-07-13
- 青島產權交易所與中泰證券青島分公司進行戰略合作交流2023-07-05
- 我所員工在市國資系統“中國夢、新征程、新使命”百姓宣講比賽中榮獲佳績2023-07-04
- 江蘇省再保融資租賃有限公司11.3902%股權2023-09-09
- 青島海創榮鑫置業有限公司60%股權2023-07-28
- 青島閃收付信息技術有限公司11.11%股權2023-07-27
- 青島致順石油有限公司40%股權及債權2023-07-27